資格難易度ランキング全一覧
合格率・勉強時間・受験資格から算出した「難易度スコア(資格のものさし独自指標)」で全資格を比較できます。列見出しをクリックするとソート、カテゴリで絞り込みもできます。
一般に言われる「資格偏差値」は各社の主観推計です。当サイトのスコアは算出式を公開した独自指標です。
| 資格名 | カテゴリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 社労士 | 法務 | 76.0 | 6.3% | 800〜1,000h | 15,000円 |
| マン管 | 不動産 | 63.9 | 11.8% | 500〜700h | 9,400円 |
| 行政書士 | 法務 | 63.7 | 13.8% | 500〜1,000h | 10,400円 |
| 診断士 | その他 | 59.1 | 26.9% | 約1,000h | 17,200円 |
| 宅建 | 不動産 | 59.0 | 18.2% | 300〜400h | 8,200円 |
| 簿記2級 | 事務 | 58.8 | 20.3% | 350〜500h | 5,500円 |
| 保育士 | 医療・福祉 | 58.6 | 27.7%※算出値 | 90〜150h | 12,700円 |
| 管業 | 不動産 | 57.3 | 20.9% | 約300h | 8,900円 |
| FP2級 | 金融 | 53.2 | 44.8% | 150〜300h | 11,700円 |
| 簿記3級 | 事務 | 46.7 | 36.8% | 100〜150h | 3,300円 |
| 登録販売者 | 医療・福祉 | 45.7 | 44.9% | 200〜300h | 都道府県により異なる |
| 基本情報 | IT | 45.7 | 42.1% | 150〜200h | 7,500円 |
| ITパスポート | IT | 41.4 | 49.3% | 100〜180h | 7,500円 |
| FP3級 | 金融 | 32.0 | 68.5% | 80〜150h | 8,000円 |
難易度スコアは合格率・勉強時間・受験資格から当サイトが独自に算出した指標です(算出式はこちらで公開)。勉強時間の一次出典が確認できない資格は「算出不可」と表示し、架空の数値は使いません。