資格難易度ランキング全一覧(全94資格)
合格率・勉強時間・受験資格から算出した「難易度スコア(資格のものさし独自指標)」で全資格を比較できます。列見出しをクリックするとソート、カテゴリで絞り込みもできます。
一般に言われる「資格偏差値」は各社の主観推計です。当サイトのスコアは算出式を公開した独自指標です。
分野・受験資格から探す場合は全資格一覧(分野別カタログ)へ。
絞り込み済みの一覧: 国家資格・IT資格・難関資格(偏差値60以上)・簡単に取れる国家資格・2資格の直接比較(どっちが難しい?)
候補が絞れたら、1日に取れる勉強時間から学習の完了予定日を逆算する勉強時間シミュレーターで、今から始めて次の試験に間に合うかを確かめられます。
この表の難易度スコアには、空欄が18件あります
収録94資格をすべて並べていますが、難易度スコアを出しているのは76資格です。残りの18資格は勉強時間の目安に一次出典を確認できず、算出式の勉強時間スコア(重み0.35)が埋まらないため、スコアと偏差値の欄を空けたまま載せています。推測値を入れれば表は埋まりますが、その順位には当サイトが作った数字が1つ混じります。合格率・受験料・受験資格・試験日程は他の資格とまったく同じく公式発表から載せているので、その4つでは並べ替えて比べられます。空欄になっている18資格の名前と理由
| 資格名 | カテゴリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 予備試験 | 法務 | 76.1 | 3.6% | 3,000〜10,000h | 17,500円 |
| 社労士 | 法務 | 76.0 | 6.3% | 800〜1,000h | 15,000円 |
| 税理士 | 金融 | 75.8 | 19.1% | 3,000〜5,000h | 4,000円 |
| 一級建築士 | その他 | 74.9 | 10.0% | 700〜1,500h | 17,000円 |
| 公認会計士 | 金融 | 73.0 | 7.5% | 3,000〜5,000h | 19,500円 |
| 司法書士 | 法務 | 72.9 | 5.2% | 2,500〜3,200h | 8,000円 |
| 司法試験 | 法務 | 72.0 | 42.9% | 3,000〜8,000h | 31,000円 |
| 弁理士 | 法務 | 71.9 | 6.1% | 2,000〜3,000h | 12,000円 |
| 気象予報士 | その他 | 69.1 | 5.5% | 800〜1,500h | 11,400円 |
| 二級建築士 | その他 | 67.3 | 22.2% | 500〜700h | 18,500円 |
| 不動産鑑定士 | 不動産 | 67.1 | 16.8% | 2,000〜3,000h | 12,800円 |
| 土地家屋調査士 | 不動産 | 67.0 | 10.3% | 1,000〜1,200h | 8,300円 |
| ケアマネ | 医療・福祉 | 66.0 | 26.2% | 100〜200h | 12,548円 |
| マン管 | 不動産 | 63.9 | 11.8% | 500〜700h | 9,400円 |
| 行政書士 | 法務 | 63.7 | 13.8% | 500〜1,000h | 10,400円 |
| 簿記1級 | 事務 | 62.6 | 14.8% | 500〜700h | 8,800円 |
| 電験三種 | その他 | 61.8 | 18.0% | 500〜1,000h | 7,700円 |
| 総合旅行業務取扱管理者 | その他 | 61.0 | 10.9% | 200〜300h | 13,000円 |
| エンスペ | IT | 60.9 | 16.3% | 400〜500h | 7,500円 |
| 通関士 | その他 | 60.5 | 17.2% | 400〜500h | 3,000円 |
| 診断士 | その他 | 59.1 | 26.9% | 約1,000h | 17,200円 |
| 宅建 | 不動産 | 59.0 | 18.2% | 300〜400h | 8,200円 |
| 簿記2級 | 事務 | 58.8 | 20.3% | 350〜500h | 5,500円 |
| 保育士 | 医療・福祉 | 58.6 | 27.7%※算出値 | 90〜150h | 12,700円 |
| 情報処理安全確保支援士 | IT | 58.4 | 18.8% | 200〜500h | 7,500円 |
| 登録日本語教員 | その他 | 58.2 | 22.3% | 400〜500h | 18,900円 |
| デスペ | IT | 58.1 | 18.0% | 200〜350h | 7,500円 |
| プロマネ | IT | 58.0 | 13.9% | 50〜500h | 7,500円 |
| 電験二種 | その他 | 57.9 | 29.5% | 800〜1,200h | 13,800円 |
| ITストラテジスト | IT | 57.7 | 15.4% | 150〜200h | 7,500円 |
| 管業 | 不動産 | 57.3 | 20.9% | 約300h | 8,900円 |
| システム監査 | IT | 57.2 | 16.4% | 100〜300h | 7,500円 |
| システムアーキテクト | IT | 56.9 | 15.4% | 100〜200h | 7,500円 |
| ネスペ | IT | 56.7 | 15.8% | 50〜400h | 7,500円 |
| 危険物甲種 | その他 | 56.5 | 33.6% | 100〜180h | 7,200円 |
| ITサービスマネージャ | IT | 56.5 | 15.0% | 100〜150h | 7,500円 |
| 測量士 | その他 | 56.0 | 25.8% | 300〜500h | 4,250円 |
| 応用情報 | IT | 55.6 | 25.0% | 200〜500h | 7,500円 |
| 消防設備士甲4 | その他 | 55.0 | 33.6% | 80〜100h | 6,600円 |
| インテリアコーディネーター | その他 | 54.6 | 25.1% | 200〜300h | 14,850円 |
| 第一種衛生管理者 | その他 | 54.3 | 46.4% | 50〜100h | 8,800円 |
| 工事担任者(総合通信) | IT | 53.6 | 23.2% | 約150h | 14,600円 |
| FP2級 | 金融 | 53.2 | 44.8% | 150〜300h | 11,700円 |
| 電気通信主任技術者 | IT | 52.7 | 30.5% | 200〜400h | 29,000円 |
| 第二種衛生管理者 | その他 | 52.3 | 49.4% | 約60h | 8,800円 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 不動産 | 52.0 | 27.3% | 100〜250h | 12,000円 |
| エネ管 | その他 | 51.8 | 36.0% | 300〜600h | 17,000円 |
| 知財検定2級 | 法務 | 51.4 | 41.5% | 80〜100h | 8,200円 |
| 貸金業務取扱主任者 | 金融 | 51.2 | 30.0% | 約180h | 8,500円 |
| 公害防止管理者 | その他 | 50.4 | 28.6% | 100〜150h | 12,300円 |
| 薬剤師 | 医療・福祉 | 50.1 | 68.6% | 1,200〜2,000h | 6,800円 |
| 国内旅行業務取扱管理者 | その他 | 49.4 | 33.7% | 150〜200h | 8,660円 |
| 社会福祉士 | 医療・福祉 | 47.9 | 58.4% | 150〜450h | 19,370円 |
| キャリアコンサルタント | その他 | 47.2 | 57.8% | 約200h | 38,800円 |
| 簿記3級 | 事務 | 46.7 | 36.8% | 100〜150h | 3,300円 |
| 登録販売者 | 医療・福祉 | 45.7 | 44.9% | 200〜300h | 都道府県により異なる |
| 基本情報 | IT | 45.7 | 42.1% | 150〜200h | 7,500円 |
| 海事代理士 | 法務 | 45.6 | 51.1% | 約500h | 6,800円 |
| 乙4 | その他 | 45.4 | 31.9% | 40〜60h | 5,300円 |
| 介護福祉士 | 医療・福祉 | 45.2 | 77.1% | 200〜300h | 18,380円 |
| 測量士補 | その他 | 44.8 | 42.3% | 100〜200h | 2,850円 |
| ビジ法2級 | 法務 | 43.3 | 40.2% | 60〜90h | 7,700円 |
| 消防設備士乙6 | その他 | 42.4 | 36.6% | 30〜50h | 4,400円 |
| 精神保健福祉士 | 医療・福祉 | 41.6 | 73.1% | 200〜400h | 24,140円 |
| ITパスポート | IT | 41.4 | 49.3% | 100〜180h | 7,500円 |
| 2級ボイラー | その他 | 41.1 | 53.8% | 180〜240h | 8,800円 |
| E資格 | IT | 40.1 | 69.3% | 100〜150h | 33,000円 |
| X線作業主任者 | その他 | 39.7 | 45.2% | 30〜90h | 8,800円 |
| 統計検定2級 | IT | 38.7 | 47.8% | 50〜60h | 7,000円 |
| 第一種電気工事士 | その他 | 38.4 | 59.5% | 100〜400h | 13,000円 |
| 看護師 | 医療・福祉 | 34.3 | 88.7% | 200〜350h | 5,400円 |
| 第二種電気工事士 | その他 | 32.4 | 69.8% | 100〜200h | 11,100円 |
| FP3級 | 金融 | 32.0 | 68.5% | 80〜150h | 8,000円 |
| 秘書検定2級 | 事務 | 31.4 | 60.8% | 20〜70h | 5,200円 |
| セキュマネ | IT | 30.8 | 70.5% | 50〜200h | 7,500円 |
| G検定 | IT | 22.5 | 80.8% | 30〜50h | 13,200円 |
| 管理栄養士 | 医療・福祉 | 算出不可 | 48.3% | 一次データなし | 6,800円 |
| 理学療法士 | 医療・福祉 | 算出不可 | 89.5% | 一次データなし | 10,100円 |
| 潜水士 | その他 | 算出不可 | 74.3% | 一次データなし | 8,800円 |
| 医師 | 医療・福祉 | 算出不可 | 92.1% | 一次データなし | 15,300円 |
| 保健師 | 医療・福祉 | 算出不可 | 92.3% | 一次データなし | 5,400円 |
| 助産師 | 医療・福祉 | 算出不可 | 99.1% | 一次データなし | 5,400円 |
| 救急救命士 | 医療・福祉 | 算出不可 | 94.5% | 一次データなし | 30,300円 |
| 臨床検査技師 | 医療・福祉 | 算出不可 | 82.0% | 一次データなし | 11,300円 |
| 歯科衛生士 | 医療・福祉 | 算出不可 | 92.6% | 一次データなし | 14,300円 |
| 言語聴覚士 | 医療・福祉 | 算出不可 | 70.6% | 一次データなし | 38,400円 |
| 作業療法士 | 医療・福祉 | 算出不可 | 87.0% | 一次データなし | 10,100円 |
| 柔道整復師 | 医療・福祉 | 算出不可 | 65.2% | 一次データなし | 23,900円 |
| 一陸技 | IT | 算出不可 | 24.0% | 一次データなし | 16,500円 |
| メンタルヘルスⅡ種 | その他 | 算出不可 | 60.2% | 一次データなし | 7,480円 |
| 電験一種 | その他 | 算出不可 | 31.6% | 一次データなし | 13,800円 |
| 全国通訳案内士 | その他 | 算出不可 | 12.2% | 一次データなし | 14,850円 |
| 建築設備士 | その他 | 算出不可 | 18.8% | 一次データなし | 36,300円 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | その他 | 算出不可 | 45.9% | 一次データなし | 11,100円 |
難易度スコアは合格率・勉強時間・受験資格から当サイトが独自に算出した指標です(算出式はこちらで公開)。勉強時間の一次出典が確認できない資格は「算出不可」と表示し、架空の数値は使いません。
このランキングについてよくある質問
- 難易度スコアはどうやって決めていますか?
- 合格率・勉強時間・受験資格の3要素を重み付きで合成した0〜100の独自指標です(合格率0.45・勉強時間0.35・受験資格0.20)。他社の「資格偏差値」を転記したものではなく、算出式と重みの根拠は算出式ページで全公開しています。
- 合格率や受験料の数字はどこから取っていますか?
- 各試験の実施機関・所管官庁の公式発表(一次出典)から取り、資格ごとに出典URLと確認日を記録しています。出典を示せない数値は掲載しません。
- 合格率が高いのに難易度スコアが高い資格があるのはなぜですか?
- スコアが合格率だけで決まらないためです。受験資格に実務経験や養成課程が必要な資格や、勉強時間が長い資格はスコアが上がります。合格率の母集団が絞られている場合は、各資格ページの注記に書いています。
- 表は並べ替えや絞り込みができますか?
- 列見出しをクリックすると難易度スコア・合格率・勉強時間・受験料で並べ替えができ、カテゴリでの絞り込みもできます。