IT資格 難易度ランキング
IT系資格のみに絞り込んだ難易度スコア・合格率・勉強時間・受験料の一覧です。列見出しをクリックすると、区分・免除の対象かどうか・動画の本数でも並べ替えられます。
複数の区分を段階的に取っていくつもりなら、次にどれをいつ受けるかが問題になります。勉強時間シミュレーターに資格と1日に取れる時間を入れると、学習の完了予定日が最短〜最長の幅で出るので、受験の順番を組み立てられます。難易度スコアの算出式は算出式ページで公開しています。
| 資格名 | 実施機関 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンスペ | 56.9 | 16.3% | 400〜500h | 7,500円 | 国家 | IPA | 対象 | 1本 |
| 情報処理安全確保支援士 | 54.0 | 18.8% | 200〜500h | 7,500円 | 国家 | IPA | 対象 | 3本 |
| デスペ | 53.5 | 18.0% | 200〜350h | 7,500円 | 国家 | IPA | 対象 | 2本 |
| プロマネ | 52.7 | 13.9% | 50〜500h | 7,500円 | 国家 | IPA | 対象 | — |
| ITストラテジスト | 52.5 | 15.4% | 150〜200h | 7,500円 | 国家 | IPA | 対象 | 2本 |
| システム監査 | 52.1 | 16.4% | 100〜300h | 7,500円 | 国家 | IPA | 対象 | — |
| システムアーキテクト | 51.5 | 15.4% | 100〜200h | 7,500円 | 国家 | IPA | 対象 | 1本 |
| 応用情報 | 51.3 | 25.0% | 200〜500h | 7,500円 | 国家 | IPA | — | 3本 |
| ネスペ | 51.3 | 15.8% | 50〜400h | 7,500円 | 国家 | IPA | 対象 | — |
| ITサービスマネージャ | 51.0 | 15.0% | 100〜150h | 7,500円 | 国家 | IPA | 対象 | 1本 |
| 工事担任者(総合通信) | 48.3 | 23.2% | 約150h | 14,600円 | 国家 | 日本データ通信協会 | — | 1本 |
| 電気通信主任技術者 | 48.2 | 30.5% | 200〜400h | 29,000円 | 国家 | 日本データ通信協会 | — | — |
| 基本情報 | 40.5 | 42.1% | 150〜200h | 7,500円 | 国家 | IPA | — | 2本 |
| ITパスポート | 36.0 | 49.3% | 100〜180h | 7,500円 | 国家 | IPA | — | 3本 |
| E資格 | 34.5 | 69.3% | 100〜150h | 33,000円 | 民間 | JDLA | — | — |
| 統計検定2級 | 32.1 | 47.8% | 50〜60h | 7,000円 | 民間 | 統計質保証推進協会 | — | — |
| セキュマネ | 24.9 | 70.5% | 50〜200h | 7,500円 | 国家 | IPA | — | — |
| G検定 | 15.5 | 80.8% | 30〜50h | 13,200円 | 民間 | JDLA | — | — |
| 一陸技 | 算出不可 | 24.0% | 一次データなし | 16,500円 | 国家 | 日本無線協会 | — | — |
難易度スコアは合格率・勉強時間・受験資格から当サイトが独自に算出した指標です(算出式はこちらで公開)。勉強時間の一次出典が確認できない資格は「算出不可」と表示し、架空の数値は使いません。
受験の順番を決めるとき、先に見ておく3つ
受験資格
18/19件が制限なし
残りは学歴・実務経験などの条件がつき、受ける順番に制約が出ます。
受験料
7,000円〜33,000円
いちばん安いのは統計検定2級、高いのはE資格。金額は実施団体の公式発表です。
誰が出している試験か。そして、どの区分が免除でつながっているか
「IT資格」と一括りにされますが、この19件は5つの団体に分かれています。法律に基づく国家試験が16件、民間団体の検定が3件です。実施機関が違えば、受験料の決まり方も、試験日程の組まれ方も、合格の証明の残り方も別の制度になります。表の「区分」「実施機関」の列は、この違いをそのまま並べ替えられるようにしたものです。
| 実施機関 | 区分 | 件数 | 該当する資格 |
|---|---|---|---|
| IPA | 国家 | 13件 | ITパスポート 、基本情報 、応用情報 、情報処理安全確保支援士 、セキュマネ 、ITストラテジスト 、ネスペ 、デスペ 、システムアーキテクト 、プロマネ 、ITサービスマネージャ 、システム監査 、エンスペ |
| JDLA | 民間 | 2件 | G検定 、E資格 |
| 日本データ通信協会 | 国家 | 2件 | 電気通信主任技術者 、工事担任者(総合通信) |
| 統計質保証推進協会 | 民間 | 1件 | 統計検定2級 |
| 日本無線協会 | 国家 | 1件 | 一陸技 |
受ける順番で得をするのは、この9件だけです。先に1つ受かると、次の試験の「科目A-1」が2年間免除されます。
入口として一番手前にあるのは応用情報技術者です。残る10件は、どれを先に受けても他の試験は軽くなりません。
免除の条件(IPAの公表内容)
応用情報技術者試験の合格、高度試験・支援士試験の合格、科目A-1で基準点以上のいずれかを満たすと、以後2年間の受験申込で申請すれば科目A-1(令和7年度までの午前Ⅰ)が免除されます。申込のときに申請番号を入れなければ免除になりません。
出典: IPA「科目A-1試験免除」(2026-08-07確認)
合格すると、どんな仕事ができるようになるか
IT資格19件のうち、法律で仕事や配置が決まっているのは4件だけです。残る15件は、取っても「その資格がないとできない仕事」はありません(評価や手当は会社ごとに別)。
分類はe-Gov法令検索の条文本文と照合しています(確認日 2026-08-06)。
| 合格すると | 件数 | 該当する資格 |
|---|---|---|
| その資格がないとできない仕事がある(業務独占) | 2件 | 工事担任者(総合通信) 、一陸技 |
| 事業所に置く義務がある(必置) | 1件 | 電気通信主任技術者 |
| 名乗れる肩書きになる(名称独占) | 1件 | 情報処理安全確保支援士 |
| 法律で決まった仕事はない | 15件 | ITパスポート 、基本情報 、応用情報 、セキュマネ 、ITストラテジスト 、ネスペ 、デスペ 、システムアーキテクト 、プロマネ 、ITサービスマネージャ 、システム監査 、エンスペ 、G検定 、統計検定2級 、E資格 |
ITパスポートから高度区分までの情報処理技術者試験は国家試験ですが、合格しても法律上の独占はありません。同じ法律で独占があるのは、登録制の情報処理安全確保支援士だけです。条文ごとの引用は業務独占資格の一覧に載せています。 IT以外の分野は分野別のデータ表から横に移れます。