国家資格 難易度ランキング
国家資格のみに絞り込んだ難易度スコア・合格率・勉強時間・受験料の一覧です。
分類基準について: 登録販売者は都道府県知事が実施する試験(公的資格)であり、国が実施・認定する「国家資格」の公的な分類定義には含まれないため、当サイトではisKokka: falseとして国家資格ランキングから除外しています。国家資格かどうかの判定は各資格の実施根拠法・実施主体に基づいています。
| 資格名 | カテゴリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 社労士 | 法務 | 76.0 | 6.3% | 800〜1,000h | 15,000円 |
| マン管 | 不動産 | 63.9 | 11.8% | 500〜700h | 9,400円 |
| 行政書士 | 法務 | 63.7 | 13.8% | 500〜1,000h | 10,400円 |
| 診断士 | その他 | 59.1 | 26.9% | 約1,000h | 17,200円 |
| 宅建 | 不動産 | 59.0 | 18.2% | 300〜400h | 8,200円 |
| 保育士 | 医療・福祉 | 58.6 | 27.7%※算出値 | 90〜150h | 12,700円 |
| 管業 | 不動産 | 57.3 | 20.9% | 約300h | 8,900円 |
| FP2級 | 金融 | 53.2 | 44.8% | 150〜300h | 11,700円 |
| 基本情報 | IT | 45.7 | 42.1% | 150〜200h | 7,500円 |
| ITパスポート | IT | 41.4 | 49.3% | 100〜180h | 7,500円 |
| FP3級 | 金融 | 32.0 | 68.5% | 80〜150h | 8,000円 |
難易度スコアは合格率・勉強時間・受験資格から当サイトが独自に算出した指標です(算出式はこちらで公開)。勉強時間の一次出典が確認できない資格は「算出不可」と表示し、架空の数値は使いません。