比較表(登録者数の多い順)
並びは登録者数の多い順(同数はチャンネル名順・取得できなかったものは末尾)。登録者数・公開本数は2026年9月18日にYouTubeの各チャンネルページで確認した値で、公開本数はチャンネル全体の本数(宅建以外の動画を含む)です。順位付けはしていません。
| チャンネル | 運営 | 登録者数 | 公開本数 | 動画の型 | 有料講座 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】 | 個人 | 313,000 | 2,982 | 講義・法改正 | — | 2026-09-18 |
| マジでイケてる宅建講座【ゆーき大学】 | 個人 | 222,000 | 116 | 講義 | あり | 2026-09-18 |
| あこ課長の宅建講座 | 個人 | 156,000 | 1,661 | 講義・聞き流し | あり | 2026-09-18 |
| 宅建みやざき塾 | 予備校 | 94,700 | 368 | 講義 | あり | 2026-09-18 |
| 宅建吉野塾 | 予備校 | 90,700 | 786 | 講義・法改正 | あり | 2026-09-18 |
| こざりえの裏技宅建合格チャンネル | 個人 | 76,600 | 79 | 講義・一問一答 | あり | 2026-09-18 |
| 国際弁護士Tokyo Joeの宅建講座 | 個人 | 34,400 | 138 | 講義・聞き流し・法改正 | あり | 2026-09-18 |
| 【宅建試験】アガルートの最短ルートTV | 予備校 | 20,300 | 327 | 講義・一問一答・聞き流し | あり | 2026-09-18 |
| ちくわの資格チャンネル(当サイト運営) | 当サイト | 538 | 151 | 一問一答・聞き流し | なし | 2026-09-18 |
選び方: YouTube検索「宅建 講座」「宅建 一問一答」「宅建 聞き流し」「宅建 過去問 解説」の上位に出たチャンネルのうち、宅建の学習動画を継続して公開しているものを登録者数の多い順に載せています(同一運営者のサブチャンネルは除く)。他社の記事からの転記はしていません。
各チャンネルの内容
チャンネルページ(概要欄と動画一覧)で確認できることだけを書いています。
- 棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】
- 毎日18時に配信すると概要欄に書かれており、公開本数は2,900本を超える。宅建業法・法令上の制限の論点解説(10〜25分)が中心。
- マジでイケてる宅建講座【ゆーき大学】
- 宅建業法の論点を5〜10分に区切った直前期シリーズが中心。教材の販売ページへのリンクがある。
- あこ課長の宅建講座
- 15分前後の科目別講義で、5問免除科目まで単元ごとに分かれている。メンバーシップと教材のSTORESがある。
- 宅建みやざき塾
- 科目ごとの「超特急合格!まとめ講義」を年度版で公開しており、1本3〜5時間。YouTube公開分は教材全体の10%程度と概要欄にある。
- 宅建吉野塾
- 通学・通信講座を持つ塾の公式チャンネル。分野ごとに重要論点を10個ずつ扱う「厳選論点10」(15〜25分)が続いている。
- こざりえの裏技宅建合格チャンネル
- 分野別の一問一答(10〜20分)と、問題の読み方を実況する解説がある。メンバー限定の動画もある。
- 国際弁護士Tokyo Joeの宅建講座
- 弁護士の運営者による宅建業法の講義シリーズと、2時間超の聞き流しQ&A総集編。テキストと一問一答問題集をオンラインショップで販売している。
- 【宅建試験】アガルートの最短ルートTV
- アガルートアカデミーの宅建専門チャンネル。ナレーターが読む科目別一問一答の総まとめ(5〜10時間)と、直前期の学習法の短い動画がある。
- ちくわの資格チャンネル(当サイト運営)
- 資格試験に出る数字を一問一答にし、答えのあとに根拠条文を読み上げる形式。長尺の聞き流し総集編とショートの2種類で、有料講座はない。
型で選ぶ
どのチャンネルが向くかは、いまの勉強の段階で決まります。効果の大小は当サイトでは測っていないので、型と段階の対応だけを書きます。
- 講義型(8本): 科目の全体像を順に説明する形式。テキストをまだ一周していない段階に対応する型で、1本20〜60分のものが多い
- 一問一答・過去問解説(3本・0本): 問題と答えを往復する形式。一周したあとの確認と、直前期の弱点探しの段階に対応する型
- 聞き流し(4本): 音声だけで内容が追える形式。画面を見られない移動中・家事の時間に対応する型で、1本1時間を超える総集編もある
- 法改正(3本): 年度ごとの改正点をまとめた回があるチャンネル。受験年度のテキストが古い場合の差分確認に対応する型
当サイトの宅建の動画(45本)
チャンネル「@shikaku-monosashi」で公開している宅建の動画は45本(長尺22本・ショート23本)です。 一問一答は、答えのあとに根拠条文を読み上げる形式です。 上の比較表では登録者数538人のチャンネルとして、他社と同じ基準で載せています。
-
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】問48 統計の紛らわしい数字だけ 全6グループ|今から回して前日にもう一度【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】瑕疵担保履行法の紛らわしい数字だけ 全6グループ|今から回して前日にもう一度【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】法令上の制限②の紛らわしい数字だけ 全6グループ|今から回して前日にもう一度【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】税・その他の紛らわしい数字だけ 全7グループ|今から回して前日にもう一度【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】法令上の制限①の紛らわしい数字だけ 全8グループ|今から回して前日にもう一度【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】権利関係の紛らわしい数字だけ 全8グループ|今から回して前日にもう一度【根拠条文つき一問一答】
残りの長尺15本を開く
-
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】宅建業法の紛らわしい数字だけ 全10グループ|今から回して前日にもう一度【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】紛らわしい数字だけ 全39グループ 総整理|試験前日に回す1本【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】全科目 総集編 全388問|数字・期限・金額を1本で【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】紛らわしい数字だけ 全39グループ 総整理|試験前日に回す1本【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】瑕疵担保履行法 全35問|供託・保険・基準日の数字【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】試験に出る「期限・期間」だけ 全112問|宅建業法・権利関係【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】試験に出る「期限・期間」だけ 全57問|法令上の制限・税【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】試験に出る「割合・倍率」だけ 全67問|全科目横断【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】試験に出る「面積・高さ」だけ 全57問|全科目横断【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】試験に出る「金額」だけ 全40問|全科目横断・昼休みに1周【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】宅建業法 全113問|数字・期限を一気に復習【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】権利関係 全83問|数字・期間を一気に復習【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】法令上の制限② 全62問|農地法・国土法・盛土規制法の数字【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】法令上の制限①全問|都市計画法・建築基準法の数字【根拠条文つき一問一答】 -
【宅建2026(令和8年度)・聞き流し】税・その他 全57問|税率・免税点・特例の数字【根拠条文つき一問一答】
-
【宅建2026】これだけは押さえておこう|期限の三兄弟【根拠条文つき】#shorts -
【宅建2026】紛らわしい数字|事後届出の面積は2,000・5,000・10,000【根拠条文つき】#shorts -
【宅建2026】紛らわしい数字|採光は7分の1、換気は20分の1【根拠条文つき】#shorts -
【宅建2026】紛らわしい数字|手付金等の保全は5%と1割【根拠条文つき】#shorts -
【2026年最新】その人がいないと営業できない国家資格、いちばん難しいTOP5 -
【2026年最新】秋の国家資格、試験まであと何日ですか -
【2026年最新】500時間以下で、その仕事を独占できる国家資格TOP5 -
【2026年最新】不動産4資格を難易度スコアで格付け #宅建 #不動産 -
【宅建2026】期間を何年未満とする建物賃貸借は、期間の定めがないものとみなされますか?|根拠条文つき1問1答 #shorts -
【宅建2026】年数の整理、この5つの数字どれがどれ?|根拠条文つき #shorts -
【宅建2026】相続の期間、この4つの数字どれがどれ?|根拠条文つき #shorts -
【宅建2026】開発許可が必要な面積の段差、この4つの数字どれがどれ?|根拠条文つき #shorts -
【宅建2026】低廉な空家等の売買の媒介で、依頼者から受け取れる報酬の上限はいくら?|根拠条文つき1問1答 #shorts -
【宅建2026】区分所有の議決権、この5つの数字どれがどれ?|根拠条文つき #shorts -
【宅建2026】保存期間、この3つの数字どれがどれ?|根拠条文つき #shorts -
【宅建2026】金額の階段、この4つの数字どれがどれ?|根拠条文つき #shorts -
【宅建2026】本則の税率、この5つの数字どれがどれ?|根拠条文つき #shorts -
【宅建2026】借地の存続、この5つの数字どれがどれ?|根拠条文つき #shorts -
【宅建2026】建築確認・検査の期間、この3つの数字どれがどれ?|根拠条文つき #shorts -
【宅建2026】金銭または有価証券の受取書は、記載された受取金額がいくら未満であれば非課税?|根拠条文つき1問1答 #shorts -
【宅建2026】期限の三兄弟、この3つの数字どれがどれ?|根拠条文つき #shorts -
【宅建2026】時効の年数、この5つの数字どれがどれ?|根拠条文つき #shorts -
【宅建2026】専任と専属専任、この4つの数字どれがどれ?|根拠条文つき #shorts
よくある質問
- 宅建はYouTubeだけで合格できますか?
- 宅建の合格率は令和7年度で18.7%です(不動産適正取引推進機構(RETIO)の公表値)。勉強時間の目安は300〜400時間(アガルートアカデミー(通信講座公表値))です。YouTubeで公開されている動画は講座の一部や単元ごとの解説が多く、問題集・模試・質問対応の代わりにはなりません。比較表の「有料講座」列が「あり」のチャンネルは、動画の続きや教材を有料側に置いています。
- 無料の動画と有料講座の違いは何ですか?
- 表の「有料講座」列は、チャンネルページで有料講座・教材の案内が確認できたものを「あり」、無料と明記しているものを「なし」、どちらも確認できなかったものを「—」にしています。有料側に置かれている内容(フル講義・テキスト・過去問演習・質問対応など)は各チャンネルの概要欄と公式サイトで確認できます。
- 聞き流しは効果がありますか?
- 効果を測ったデータは当サイトにありません。聞き流しは音声だけで内容が追える形式で、画面を見られない移動中や家事の時間に使う型です。比較表では「聞き流し」の型を持つチャンネルが4本あります。当サイトの動画は、答えのあとに根拠条文を読み上げる形式です。
- 登録者数と公開本数はいつの数字ですか?
- 2026年9月18日にYouTubeの各チャンネルの公開ページ(チャンネル概要)で確認した値です。公開本数はチャンネル全体の本数で、宅建以外の動画も含みます。数字は日々変わるため、表の取得日とあわせて読んでください。
あわせて使う
- 宅建の難易度・合格率・勉強時間 合格率の推移・受験料・受験資格を出典つきで
- 資格の学習動画一覧 当サイトのチャンネルの動画を資格別に
- 勉強時間シミュレーター 1日の勉強時間から合格に必要な期間を逆算する
出典
- 登録者数・公開本数: 各チャンネルのYouTube公開ページ(2026年9月18日確認)
- 合格率: 不動産適正取引推進機構(RETIO)(令和7年度)
- 勉強時間の目安: アガルートアカデミー(通信講座公表値)